What’s Your Score
January 31, 2018 2023-03-18 20:54What’s Your Score

What’s Your Score
To determine your score simply add up the numbers next to each question to discover where you sit on the Fitzpatrick scale
Score | YOUR EYE COLOUR | Score | DO YOU TURN BROWN? |
0 | Light Colours | 0 | Never |
1 | Blue Gray or Green | 1 | Seldom |
2 | Dark | 2 | Sometimes |
3 | Brown | 3 | Often |
4 | Black | 4 | Always |
Score | NATURAL HAIR COLOUR | Score | HOW BROWN DO YOU GET? |
0 | Sandy Red | 0 | Never |
1 | Blonde | 1 | Light Tan |
2 | Chestnut or Dark Blonde | 2 | Medium Tan |
3 | Brown | 3 | Dark Tan |
4 | Black | 4 | Deep Dark |
Score | YOUR SKIN COLOUR (unexposed areas) |
Score | IS YOUR FACE SENSITIVE TO THE SUN? |
0 | Reddish | 0 | Very Sensitive |
1 | Pale | 1 | Sensitive |
2 | Beige or Olive | 2 | Sometimes |
3 | Brown | 3 | Resistant |
4 | Dark Brown | 4 | Never have a problem |
Score | FRECKLES (unexposed areas) | Score | HOW OFTEN DO YOU SUN BAKE? |
0 | Many | 0 | Never |
1 | Several | 1 | Seldom |
2 | Few | 2 | Sometimes |
3 | Rare | 3 | Often |
4 | None | 4 | Always |
Score | IF YOU STAY IN THE SUN TOO LONG |
Score | WHEN DID YOU LAST TAN IN THE SUN? |
0 | Painful blisters, Peeling | 0 | + 3 Months ago |
1 | Mild blisters, Peeling | 1 | 2-3 Months ago |
2 | Burn, Mild Peeling | 2 | 1-2 Months ago |
3 | Rare | 3 | Weeks Ago |
4 | No Burning | 4 | Days |
SCORE 0 -6
Skin Type 1
Always burns never tans (pale white skin)
SCORE 7-13
Skin Type 2
Always burns easily tans minimally (white skin)
SCORE 14-20
Skin Type 3
Burns moderately tans uniformly (light brown skin)
SCORE 21-27
Skin Type 4
Burns minimally always tans well moderate brown skin
SCORE 28-34
Skin Type 5
Rarely burns tans profusely (dark brown skin)
SCORE 35 +
Skin Type 6
Never burns (deeply pigmented dark brown to black skin)
Ask for our Colour Guide Poster to see which tan is best for which skin type including development times.